
Ante la actual contingencia epidemiológica, los productos de aseo han estado en el centro de las necesidades básicas de la población y Comercio Interior ha jugado un papel primordial en su comercialización.
En este sentido se ha mantenido la distribución de estos productos en todas las provincias, concluyéndose al cierre del 26 de mayo en 127 municipios la venta del jabón de tocador y de lavar, de ellos: Pinar del Río (10); Artemisa (11); La Habana (11); Matanzas (13); Villa Clara (11); Sancti Spíritus (7); Las Tunas (8); Holguín (12). En Mayabeque, Ciego de Ávila, Granma, Santiago de Cuba y el municipio especial Isla de la Juventud concluyeron este proceso en la totalidad de sus territorios.
Respecto a la crema dental finalizó la distribución en 18 municipios, de ellos: Pinar del Río (1); Mayabeque (11); Matanzas (2) y Villa Clara (4). Asimismo la venta del detergente concluyó en 23 municipios, de ellos: La Habana (1); Matanzas (2); Villa Clara (4); Ciego de Ávila (10) y Granma (6).
Provincias | Relación de municipios |
Pinar del Río | Jabón de tocador: Concluyó la distribución en Viñales, San Luis, San Juan y Martínez, Mantua, Minas, La Palma, Guanes, Sandino y el municipio cabecera. Continúa la entrega en Consolación del Sur. Jabón de lavar: Concluyó la distribución en Viñales, San Luis, San Juan y Martínez, Mantua, Minas, La Palma, Guanes, Sandino y el municipio cabecera. Continúa la entrega en Consolación del Sur. Crema dental: Concluyó la entrega en el municipio cabecera. Continúa en los municipios pendientes. Detergente líquido: Continúa la entrega en los municipios pendientes. |
Artemisa | Jabón de tocador: Concluyó la distribución en el municipio Bahía Honda. Continúa la entrega en el resto de los municipios. Jabón de lavar: Concluyó la distribución en el municipio Bahía Honda. Continúa la entrega en el resto de los municipios. Detergente líquido: Continúa la distribución en el municipio Cabecera. |
La Habana | Jabón de tocador: Concluyó la distribución en los municipios Plaza de la Revolución, Playa, Regla, Centro Habana, Cerro, Cotorro, San Miguel del Padrón, Habana del Este, 10 de Octubre, Guanabacoa y Habana Vieja. Jabón de lavar: Concluyó la distribución en los municipios Plaza de la Revolución, Playa, Regla, Centro Habana, Cerro, Cotorro, San Miguel del Padrón, Habana del Este, 10 de Octubre, Guanabacoa y Habana Vieja. Crema dental: Comenzó la distribución en Guanabacoa. Detergente líquido: Comenzó la distribución en Guanabacoa. |
Mayabeque | Concluyó la distribución del jabón de tocador, de lavar y la crema dental en todos los municipios de esta provincia. Detergente líquido: Continúa la entrega. |
Matanzas | Jabón de tocador: Concluyó la distribución en los 13 municipios. Jabón de lavar: Concluyó la distribución en los 13 municipios. Crema dental: Concluyó la distribución en Colón y Ciénaga de Zapata. Detergente líquido: Concluyó la distribución en Colón y Ciénaga de Zapata. |
Villa Clara | Jabón de tocador: Concluyó la distribución en 11 municipios. Continúa la distribución en los Consejos Populares pendientes del municipio Santa Clara. Jabón de lavar: Concluyó la distribución en 11 municipios. Continúa la distribución en los Consejos Populares pendientes del municipio Santa Clara. 4 municipios han recibido el módulo completo. |
Cienfuegos | El jabón de tocador y de lavar, se continúa distribuyendo en todos los municipios de la provincia. |
Sancti Spíritus | Jabón de tocador: Concluyó la distribución en 7 municipios. Continúa en la Cabecera Provincial. Jabón de lavar: Concluyó la distribución en 7 municipios. Continúa en la Cabecera Provincial. |
Ciego de Ávila | Jabón de tocador: Concluyó la distribución en todos los municipios. Jabón de lavar: Concluyó la distribución en todos los municipios. Crema dental: Continúa la distribución en el territorio. Detergente líquido: Concluyó la distribución en todos los municipios. |
Camagüey | Jabón de tocador: Continúa la distribución en toda la provincia. Jabón de lavar: Continúa la distribución en toda la provincia. Crema dental: Continúa la distribución en toda la provincia. Detergente líquido: Continúa la distribución en toda la provincia. |
Las Tunas | Jabón de tocador: Concluyó la distribución en los 8 municipios. Jabón de lavar: Concluyó la distribución en los 8 municipios. |
Holguín | Jabón de tocador: Concluyó la distribución en 12 municipios. Continúa en Báguanos y Urbano Noris. Jabón de lavar: Concluyó la distribución en 12 municipios. Continúa en Báguanos y Urbano Noris. Crema dental: Continúa la distribución en la Cabecera Provincial y en los municipios Gibara, Moa, Frank País, Sagua de Tánamo, Urbano Noris, Banes, Báguanos, Cacomún y Cueto. Detergente líquido: Continúa la distribución en la Cabecera Provincial y en los municipios Gibara, Moa, Frank País, Sagua de Tánamo, Urbano Noris, Banes, Báguanos, Cacomún y Cueto. |
Granma | Jabón de tocador: Concluyó la distribución en todos los municipios. Jabón de lavar: Concluyó la distribución en todos los municipios. Crema dental: Continúa la entrega en los territorios pendientes. Detergente líquido: Concluyó en 6 Municipios y se continúa la distribución en el resto de la provincia. |
Santiago de Cuba | Jabón de tocador: Concluyó la distribución en todos los municipios. Jabón de lavar: Concluyó la distribución en todos los municipios. Crema dental: Continúa la entrega en toda la provincia. Detergente líquido: Continúa la entrega en toda la provincia. |
Guantánamo | Jabón de tocador: Continúa la distribución en todos los municipios. Jabón de lavar: Continúa la distribución en todos los municipios. |
ME Isla de la Juventud | Detergente líquido: Se mantiene la distribución en todo el territorio |










